Os dejamos los resultado a las elecciones europeas en Siete Aguas, es cierto que estas elecciones tienen muchas más influencias que las estrictamebte locales, pero no podemos hacer otra cosa que agradecer vuestro voto a todos aquellos que ha n votado al partido popular y nos han hecho ser la fuerza má votada, y felicitar a todo el mundo po la participación más que aceptable de los ciudadadnos de nuestro pueblo.
2014 | ||
Total votantes | 593 | 59,78% |
Abstención | 399 | 40,22% |
Votos nulos | 16 | 2,70% |
Votos en blanco | 8 | 1,39% |
2014 | ||
Candidaturas | Votos | |
P.P. | 176 | 30,50% |
PSOE | 153 | 26,51% |
EUPV-EV | 58 | 10,05% |
PRIMAVERA EUROPEA (COMPROMIS) | 55 | 9,53% |
PODEMOS | 50 | 8,66% |
UPyD | 23 | 3,98% |
VOX | 17 | 2,94% |
C's | 12 | 2,07% |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 5 | 0,86% |
PARTIDO X | 3 | 0,51% |
PACMA | 2 | 0,34% |
EPDD | 2 | 0,34% |
PIRATAS | 2 | 0,34% |
MOVIMIENTO RED | 2 | 0,34% |
I.Fem | 1 | 0,17% |
CEU | 1 | 0,17% |
FE de las JONS | 1 | 0,17% |
P.C.P.E. | 1 | 0,17% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,17% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,17% |
EB | 1 | 0,17% |
SAIn | 1 | 0,17% |
M.S.R. | 1 | 0,17% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario